For å sikre en kontinuerlig oppfølging av pasienten tilbyr vi også mulighet for innkalling til jevnlige kontroller. Hvis pasienten har behandlingsbehov som hører innunder et spesialistfelt, tilbyr klinikken henvisning til spesialister.
Et implantat er en liten skrue i titan som opereres inn i kjevebenet der det mangler en tann. I løpet av noen uker tilheler kjevebenet rundt implantatet, slik at implantatet kan fungere som feste for en tannerstatning, f.eks. en krone i porselen.
Behandling trinn for trinn:
- 1Innsetting av implantat (fikstur).
- 2Tilhelingsperiode.
- 3Montering av distanse.
- 4Fremstilling og montering av tannerstatning.
Implantatbehandling er en prosess som krever grundige forundersøkelser og nøye planlegging. Behandlingen strekker seg som regel over flere uker og krever mange tannlegebesøk. Moderne implantatbehandling er sikker og trygg behandling med svært god holdbarhet og prognose.
På første besøk, etter undersøkelsen, diskuterer vi munnhulens helsestatus, behandlings- og ikke minst kostnadsalternativer med deg, slik at du kan velge den løsning du synes passer deg og lommeboken din best!
Ved omfattende behandlingsbehov lager vi alltid skriftlig prisoverslag, ofte med flere alternativer.
ÅRLIG UNDERSØKELSE |
|
Årlig undersøkelse (2 røntgenbilder, undersøkelse, diagnose, tannstein fjerning, polering av tenner) | 1 465 kr |
Årlig undersøkelse med airflow | 1 705 kr |
Fjerne tannstein med airflow | 795 kr |
Akutt undersøkelse (røntgenbilde, undersøkelse, diagnose) | 825 kr |
FYLLING |
|
1 flate | 1050 – 1210 kr |
2 flater | 1 420 – 1 620 kr |
3 flater | 1 685 – 1 820 kr |
4 flater | 1 855 – 1 990 kr |
Estetisk oppbygging 1 tann | 1 900 – 1 990 kr |
Flow injection, per tann | 2200 kr |
IQON, per tann | 1 100 – 1 300 kr |
ROTFYLLING |
|
1 kanal | 5250 kr |
2 kanaler | 5780 kr |
3 eller flere kanaler | 7140 kr |
Akutthjelp pulpitt | 1115 kr |
Akutthjelp nekrose | 1 525 kr |
Ekstra besøk for å skylle kanaler | 525 – 975 kr |
Fjerning av frakturert instrument/bypass | 1000 kr |
Fjerning av stift | 1 300 kr |
Oppbygging av tann før rotfylling | 1050 – 1 350 kr |
Bruk av MTA | 950 kr |
Reendo | |
1 kanal | 5 775 kr |
2 kanaler | 6500 kr |
3 eller flere kanaler | 8500 kr |
KIRURGI OG IMPLANTER |
|
Konsultasjon før ekstraksjon (bilde, undersøkelse, diagnose) | 790 kr |
Enkel ekstraksjon | 1 455 kr |
Kirurgisk ekstraksjon | 3420 kr |
Etterkontroll | 420 kr |
Konsultasjon før implantat med CBCT | |
Implantat | 13320 kr |
Guide for implantatinnsetting | 2 100 kr |
Benoppbygging liten | 4 960kr |
Benoppbygging stor | 7240 kr |
Kroneforlengelse, per tann | 1485kr |
All on 4 pakke- alt inkludert, én kjeve, ikke avtagbar løsning (undersøkelse, diagnose, implantater, bro skrudd fast til implantater, høyeste estetikk med porselenstenner, etterkontroll) | 189 000 kr |
PROTETIKK |
|
Konsultasjon enkel (samtale om dine mål og hvilke alternativer vi kan tilby) 30min. – skan og samtale | 1040 kr |
Enkel plus det er samme som over men med OPG | 1 765 kr |
Konsultasjon utvidet, to besøk (samtale om dine mål og hvilke alternativer vi kan tilby, digital skann, foto, digitalt prosjekt, mock up, prøving av mock up) | 4100 kr |
Krone | 8450 kr |
Krone på implantat | 11025 kr |
Fasett, inlay, overlay | 7 700 kr |
Glassfiberstift | 1820 kr |
Individuell stift | 3365 kr |
Prøvetenner | |
snap on | 1 785 kr |
mock up | 2 625 kr |
PROTESE |
|
Synkbar akryl protese + klammere | 11900 kr |
Helprotese, en kjeve | 11310 kr |
Helsett (protese i over- og underkjeve) | 19950 kr |
Kromkobolt protese | 19295 kr |
Rebasering av protese | 4960 kr |
Dekkprotese på implantater (pris uten implantater) | 36750 kr |
GJENNOMSIKTIG REGULERING |
|
Enkel konsultasjon (kun vurdering) | 740 kr |
Utivdet konsultasjon (vurdering, foto, skann, analyse, plan, kostnadsoverslag) | 1 890 kr |
Retainer streng | 2310 kr |
Retainer skinne | 1 735 kr |
Hawley skinne | 2940 kr |
BLEKING AV TENNER |
|
En kjeve + blekemiddel (to sprøyter) | 2 100 kr |
Begge kjever + blekemiddel (to sprøyter) | 3 650 kr |
Blekemiddel (én sprøyte) 300kr | 320 kr |
BITTSKINNE |
|
Hard bittskinne | 4 960 kr uten helfo |
2 728 kr med helfo | |
Etterkontroll og tilpassing av bittskinne | 740 kr |
MULIGE TILLEGGSKOSTNADER |
|
Røntgenbilde pr stk | 160 kr |
Bedøvelse | 280 kr |
Kirurgisk oppdekking | 390 kr |
OPG | 760 kr |
CBCT (egenandel) | 1875 kr |